| State | Bureau | Min Employees | Avg Rate | Type |
|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | NCCI | 5 | $1.13 | Private market |
| AK Alaska | NCCI | 1 | $2.25 | Private market |
| AZ Arizona | NCCI | 1 | $1.17 | Private market |
| AR Arkansas | NCCI | 3 | $0.83 | Private market |
| CA California | WCIRB | Varies | $1.45 | Private market |
| CO Colorado | NCCI | 1 | $0.92 | Private market |
| CT Connecticut | NCCI | 1 | $1.53 | Private market |
| DE Delaware | DCRB | 1 | $1.39 | Private market |
| FL Florida | NCCI | 4 | $1.42 | Private market |
| GA Georgia | NCCI | 3 | $1.06 | Private market |
| HI Hawaii | HEICA | 1 | $1.69 | Private market |
| ID Idaho | NCCI | 1 | $1.02 | Private market |
| IL Illinois | NCCI | 1 | $1.66 | Private market |
| IN Indiana | ICRB | 1 | $0.98 | Private market |
| IA Iowa | NCCI | 1 | $1.06 | Private market |
| KS Kansas | NCCI | Varies | $0.99 | Private market |
| KY Kentucky | NCCI | 1 | $1.06 | Private market |
| LA Louisiana | NCCI | 1 | $1.59 | Private market |
| ME Maine | NCCI | 1 | $1.17 | Private market |
| MD Maryland | NCCI | 1 | $0.94 | Private market |
| MA Massachusetts | WCRIBMA | 1 | $0.94 | Private market |
| MI Michigan | CAOM | 1 | $0.97 | Private market |
| MN Minnesota | MWCIA | 1 | $1.31 | Private market |
| MS Mississippi | NCCI | 5 | $1.20 | Private market |
| MO Missouri | NCCI | 5 | $1.10 | Private market |
| MT Montana | NCCI | 1 | $1.66 | Private market |
| NE Nebraska | NCCI | 1 | $1.10 | Private market |
| NV Nevada | NCCI | 1 | $0.81 | Private market |
| NH New Hampshire | NCCI | 1 | $1.04 | Private market |
| NJ New Jersey | NJCRIB | 1 | $1.99 | Private market |
| NM New Mexico | NCCI | 3 | $1.39 | Private market |
| NY New York | NYCIRB | 1 | $1.41 | Private market |
| NC North Carolina | NCRB | 3 | $0.84 | Private market |
| ND North Dakota | WSI | All employers | $0.78 | Monopolistic |
| OH Ohio | BWC | All employers | $0.74 | Monopolistic |
| OK Oklahoma | NCCI | 1 | $1.13 | Private market |
| OR Oregon | NCCI | 1 | $0.93 | Private market |
| PA Pennsylvania | PCRB | 1 | $1.27 | Private market |
| RI Rhode Island | NCCI | 1 | $1.20 | Private market |
| SC South Carolina | NCCI | 4 | $1.34 | Private market |
| SD South Dakota | NCCI | Varies | $0.97 | Private market |
| TN Tennessee | NCCI | 5 | $0.97 | Private market |
| TX Texas | TDI | Varies | $1.04 | Private market |
| UT Utah | NCCI | 1 | $0.88 | Private market |
| VT Vermont | NCCI | 1 | $1.50 | Private market |
| VA Virginia | NCCI | 3 | $0.83 | Private market |
| WA Washington | L&I | All employers | $1.16 | Monopolistic |
| WV West Virginia | NCCI | 1 | $1.32 | Private market |
| WI Wisconsin | WCRB | 3 | $1.13 | Private market |
| WY Wyoming | WSD | All employers | $1.27 | Monopolistic |
Average rates per $100 of payroll, derived from public state and bureau data. Actual rates vary by class code, payroll, claims history, and carrier.